- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 電子天平 > 奧豪斯萬(wàn)分之一電子分析天平
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
奧豪斯PR124/PX124ZH萬(wàn)分之一電子分析天平:
可連接電腦、打印機(jī),配備清晰易讀的大屏背光顯示屏和簡(jiǎn)易的用戶界面,無(wú)需培訓(xùn)即可使用
清晰易讀的大屏背光顯示,大屏中文顯示,讀數(shù)方便快捷
奧豪斯PR124/PX124ZH萬(wàn)分之一電子分析天平技術(shù)參數(shù)
| 內(nèi)校型號(hào) | PR124ZH | PR224ZH | ||
| 外校型號(hào) | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
| 稱量值 | 120g | 220g | 220g | 420g |
| 可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g |
| 重復(fù)性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g |
| 線性誤差 | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.002g | ±0.002g |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 3s | 3s | 2s | 2s |
| 溫漂PPM/K | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 最小稱量值 USPK=2U=0.10% | 200mg | 200mg | 2g | 2g |
| 最小稱量值 SRP≤0.41D | 82mg | 82mg | 0.82g | 0.82g |
| 單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
| 稱量模式 | 基本稱量,計(jì)件稱量、百分比稱量 | |||
| 秤盤(pán)尺寸 | φ90mm | φ120mm | ||
| 去皮范圍 | 全量程 | |||
| 電源要求 | 電源輸入:100-240V~200mA,50-60Hz,12-18VA輸出:12VDC0.5A | |||
| 整機(jī)尺寸 | 201*317*333mm | |||
| 通訊接口 | RS232 | |||
| 操作溫度范圍 | 10℃-30℃ | |||
| 操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達(dá)80%,30-40℃,濕度線性下降到50% | |||
| 凈重 | 4.5kg | |||
| 運(yùn)輸重量 | 7kg | |||
| 運(yùn)輸尺寸 | 507*387*531mm | |||
| 如果你對(duì)PR124/PX124ZH奧豪斯萬(wàn)分之一電子分析天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:沒(méi)有了
葉拓旗艦店



